Standard 2 | 17. - 21. 4. a 31. 7. - 4. 8. 2023 | Praha | 11.000 Kč | Probíhá | přihlásit se |
Standard 1 | 1. - 5. 5. a 18. - 22. 9. 2023 | Praha | 11.000 Kč | Probíhá | přihlásit se |
Standard 2 | 29.5. - 2.6. a 10. - 14. 7. 2023 | Praha | 11.000 Kč | Probíhá | přihlásit se |
Standard 1 | 5. - 9. 6. a 3. - 7. 7. 2023 | Olomouc | 11.000 Kč | ||
Standard 1 | 5. - 9. 6. a 3. - 7. 7. 2023 | České Budějovice | 11.000 Kč | ||
Standard 3 | 10. - 14. 7. a 30. 10. - 3. 11. 2023 | Praha | 12.000 Kč | Naplněno | |
Standard 1 | 24. - 28. 7. a 31.7. - 4. 8. 2023 | Praha | 11.000 Kč | ||
Standard 1 | 21.- 25. 8. a 25. - 29. 9. 2023 | Kroměříž | 11.000 Kč | Poslední místa | |
Standard 1 | 21. - 25. 8. a 25. - 29. 9. 2023 | Praha | 11.000 Kč | Poslední místa | |
Standard 1 | 9. - 13. 10. a 6. - 10. 11. 2023 | Brno | 11.000 Kč | ||
Standard 1 | 16. - 20. 10. a 27. 11. - 1. 12. 2023 | Praha | 11.000 |
Kurz seznámí účastníky s teoretickými základy metody vycházející z Feuersteinova instrumentálního obohacování a s praktickým využitím šesti instrumentů: Spojování bodů, Porovnávání, Analýza - Syntéza, Orientace, Kategorizace a Příběhy v obrazech.
Kurz prohloubí teoretické znalosti metody a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Vztahy a role, Vnímání času, Číselné řady, Instrukce.
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.
Kurz dále prohloubí teoretické znalosti metody instrumentálního obohacování a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Tranzitivní relace a Sylogismy, Orientace v prostoru, Vzory ze šablon. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu Standard 1.